2020年2月版 神奈川県相模原市近郊ダンスパーティスケジュール表
2020年2月の神奈川県相模原市近郊で行われるダンスパーティスケジュール表をお届けします。
2020年2月相模原近郷ダンスパーティスケジュール表 第2a版 | ||||||||
日 | 曜日 | 開催時間 | 地域 | 会 場 名 | 主催団体 | 会費 | 備 考 | |
1 | 1 | 土 | 13.00-16.00 | 町田 | 健康福祉会館 | 花梨&プロムナード | 500 | リボン・茶・菓 |
2 | 1 | 土 | 13.10-16.00 | 南区 | 相模原市立健康文化センター | ナイト&ディ | 500 | リボン・茶・菓 |
3 | 1 | 土 | 13.00-16.00 | 相原 | 町田市相原市民センター | ステップフォー堺 | 500 | リボン・茶 |
4 | 1 | 土 | 13.15-16.15 | 鶴間 | 大和市保健福祉センター | 楽しくダンスを踊る会 | 700 | |
5 | 2 | 日 | 13.20-16.20 | 小田急 相模原 | 相模台公民館 2 F | ソシアル新向 | 600 | リボン・茶・菓 |
6 | 2 | 日 | 13.15-16.00 | 町田 | 健康福祉会館 | SDC・BS | 500 | リボン・茶・菓 |
7 | 2 | 日 | 13.00-16.30 | 南区 | 相模原市立健康文化センター | センターユリの会 | 300 | カラオケ併用 |
8 | 2 | 日 | 13.20-16.20 | 海老名(JR/小田急厚木)ビナレッジホール | ジョイフレンズ | 700 | リボン・茶・菓 | |
9 | 2 | 日 | 13.00-16.00 | 麻溝台 | 加藤会館 3Fホール | SSDR | 500 | 日曜パーティ・茶・菓 |
10 | 3 | 月 | 13.00-16.00 | 南区 | 相模原市立健康文化センター | ソシアル 新興メート | 500 | リボン・茶・菓 |
11 | 3 | 月 | 13.00-16.00 | 多摩境 | 小山市民センター | 花梨&プロムナード | 400 | 自由練習会 |
12 | 3 | 月 | 15.35-18.15 | 八王子 | エス フォルタ アリーナ八王子 | 宇宙ーソラ― | 300 | 自由練習会 |
13 | 3 | 月 | 15.00-16.00 | 相模大野 | YDP、ヨコミチダンスプラザ | 節分ダンス | 2000 | 豆まき、恵方巻あり、 |
14 | 3 | 月 | 13.15-16.15 | 町田 | 健康福祉会館 | 楽しくダンスを踊る会 | 500 | |
15 | 4 | 火 | 13.00-16.00 | 町田 | 健康福祉会館 | あんず&かおり会 | 500 | |
16 | 4 | 火 | 13.10-16.10 | 町田 | 忠生市民 センター | ぷりぷり&ラ・ソンブレ | 500 | お菓子 |
17 | 4 | 火 | 13.20-16.20 | 海老名(JR/小田急厚木)ビナレッジホール | フレンズ | 700 | リボン・茶・菓 | |
18 | 4 | 火 | 13.00-16.00 | 相武台下 | 新磯おおたこ会館 | さつき会 | 月4回で500円 | |
19 | 5 | 水 | 13.00-16.00 | 橋本 | サンエール | ハッピーダンス | 600 | 飲み物 |
20 | 5 | 水 | 13.15-16.00 | 町田 | 健康福祉会館 | M D S F(町田ダンススポーツ連盟) | 500 | リボン茶 |
21 | 6 | 木 | 13.00-16.00 | 町田 | 忠生市民 センター | ステップフォー&シオン忠生 | 500 | リボン茶 |
22 | 6 | 木 | 13.20-16.20 | 鶴間 | 大和市保健福祉センター | ダンスmate(メート) | 700 | リボン・茶・菓、割引抽選会 |
23 | 6 | 木 | 13.10-16.10 | 橋本 | サンエール | ぷりぷり&ラ・ソンブレ | 600 | お菓子 |
24 | 6 | 木 | 13.15-16.00 | 海老名(JR/小田急厚木)ビナレッジホール | ロマンス | 700 | リボン・茶・菓 | |
25 | 6 | 木 | 13.10-16.00 | 八王子 | クリエート ホール | ひまわり | 600 | |
26 | 6 | 木 | 13.00-16.00 | 相武台下 | 新磯おおたこ会館 | チェリー | 300 | |
27 | 7 | 金 | 13.10-16.10 | 橋本 | サンエール | ぷりぷり&ラ・ソンブレ | 600 | お菓子 |
28 | 7 | 金 | 13.00-16.00 | 町田 | 忠生市民 センター | 花梨&プロムナード | 500 | リボン・茶・菓 |
29 | 7 | 金 | 13.10-16.00 | 八王子 | 学園都市センター | アカシア | 700 | |
30 | 8 | 土 | 13.00-16.30 | 南区 | 相模原市立健康文化センター | センターユリの会 | 300 | カラオケ併用 |
31 | 8 | 土 | 13.20-16.30 | 海老名(JR/小田急厚木)ビナレッジホール | 赤い靴 | 700 | 男女リボン多数・菓・フルーツ | |
32 | 8 | 土 | 13.00-16.00 | 町田 | 小山市民センター | ブルースカイ&レニオン小山 | 400 | |
33 | 8 | 土 | 13.30-19.00 | 新百合 | 新百合 21 ホール | フレンズ | 999 | リボン・茶・菓 |
34 | 8 | 土 | 13.00-16.00 | 町田 | 山崎団地センター | ロンデ&スイング | 500 | 茶、菓 |
35 | 9 | 日 | 13.10-16.00 | 南区 | 相模原市立健康文化センター | ダンス フレンド | 500 | リボン・茶・菓 |
36 | 9 | 日 | 13.20-16.20 | 小田急 相模原 | 相模台公民館 2 F | ソシアル新向 | 600 | リボン・茶・菓 |
37 | 9 | 日 | 13.20-16.00 | 相模原 | 総合学習センター | 相模原 スターダスト | 600 | |
38 | 9 | 日 | 13.00-16.00 | 麻溝台 | 加藤会館 3Fホール | SSDR | 500 | 日曜パーティ・茶・菓 |
39 | 9 | 日 | 13.30-16.00 | 鶴間 | 大和市保健福祉センター | 大和市DS協会 | 500 | |
40 | 9 | 日 | 13.15-16.15 | 海老名(JR/小田急厚木)ビナレッジホール | メイクダンス | 700 | ||
41 | 9 | 日 | 13.00-16.00 | 町田 | 健康福祉会館 | ロンデ&スイング | 500 | 茶、菓 |
42 | 10 | 月 | 15.35-18.15 | 八王子 | エス フォルタ アリーナ八王子 | 宇宙ーソラ― | 300 | 自由練習会 |
43 | 10 | 月 | 13.10-16.10 | 町田 | 忠生市民 センター | ぷりぷり&ラ・ソンブレ | 500 | お菓子 |
44 | 10 | 月 | 10.00-16.00 | 町田 | 文化交流センター | 同左 | 1000 | リボン多数 |
45 | 10 | 月 | 13.10-16.00 | 町田 | 健康福祉会館 | はまなす | 500 | リボン・茶・菓 |
46 | 10 | 月 | 13.20-16.20 | 鶴間 | 大和市保健福祉センター | スペースレザミ | 700 | リボン・茶・菓 |
47 | 10 | 月 | 13.00-16.00 | 橋本 | サンエール | いきいき ダンス | 500 | |
48 | 11 | 火祝 | 13.00-16.00 | 相武台下 | 新磯おおたこ会館 | さつき会 | 月4回で500円 | |
49 | 11 | 火祝 | 13.10-16.20 | 八王子 | 学園都市センター | ウツキの会 | 700 | |
50 | 11 | 火祝 | 13.00-16.00 | 町田 | 忠生市民 センター | 花梨&プロムナード | 500 | リボン・茶・菓 |
51 | 11 | 火祝 | 13.00-16.00 | 橋本 | サンエール | ハッピーダンス | 600 | 飲み物 |
52 | 11 | 火祝 | 13.20-16.20 | 鶴間 | 大和市保健福祉センター | レッツゴーダンスパーティー | 700 | リボン・茶・菓 |
53 | 11 | 火祝 | 13.15-16.15 | 海老名(JR/小田急厚木)ビナレッジホール | 友の会 | 700 | 茶・菓 | |
54 | 11 | 火祝 | 13.20-16.30 | 新百合 | 新百合 21 ホール | 赤い靴 | 800 | 男女リボン多数・菓・フルーツ |
55 | 12 | 水 | 13.00-16.30 | 南区 | 相模原市立健康文化センター | オリオン | 500 | ☆カラオケで踊る |
56 | 12 | 水 | 12.00-13.00 | 相模大野 | YDP、ヨコミチダンスプラザ | バレンタイン ダンスパーティー | 1000 | 茶、菓 |
57 | 12 | 水 | 13.00-16.00 | 町田 | 山崎団地センター | ロンデ&スイング | 500 | 茶、菓 |
58 | 13 | 木 | 13.30-16.00 | 鶴間 | 大和市保健福祉センター | あじさい | 800 | リボン多数・茶・ |
59 | 13 | 木 | 13.10-16.00 | 八王子 | 学園都市センター | パークドリーム ダンス会 | 700 | |
60 | 13 | 木 | 13.10-16.00 | 八王子 | クリエート ホール | ひまわり | 600 | |
61 | 13 | 木 | 13.30-16.00 | 鶴間 | 大和市保健福祉センター | あじさい | 800 | リボン多数・茶・ |
62 | 13 | 木 | 13.00-16.00 | 相武台下 | 新磯おおたこ会館 | チェリー | 300 | |
63 | 14 | 金 | 13.10-16.00 | 八王子 | 学園都市センター | サンライズ 21 | 700 | |
64 | 14 | 金 | 13.20-16.20 | 鶴間 | 大和市保健福祉センター | モナリザ | 500 | リボン・茶・菓 |
65 | 14 | 金 | 13.00-16.00 | 橋本 | サンエール | 楽しくダンスを踊る会 | 600 | |
66 | 15 | 土 | 13.10-16.00 | 八王子 | 学園都市センター | ローズガーデン | 800 | |
67 | 15 | 土 | 13.00-16.00 | 多摩境 | 小山市民センター | 花梨&プロムナード | 400 | 自由練習会 |
68 | 15 | 土 | 13.00-16.00 | 橋本 | サンエール | エンジョイダンス | 500 | リボン多数・茶・菓 |
69 | 15 | 土 | 13.00-16.30 | 南区 | 相模原市立健康文化センター | スイング【西山】 | 400 | |
70 | 15 | 土 | 13.10-16.30 | 新百合 | 新百合 21 ホール | 楽しくダンスを踊る会 | 900 | |
71 | 15 | 土 | 13.20-16.20 | 海老名(JR/小田急厚木)ビナレッジホール | フレンズ | 700 | リボン・茶・菓 | |
72 | 15 | 土 | 13.30-16.20 | 桜が丘 | 桜丘学習センター | モナリザ | 500 | リボン・茶・菓 |
73 | 15 | 土夜 | 18.15-21.00 | 八王子 | 学園都市センター | まやダンス | 800 | |
74 | 16 | 日 | 13.00-16.00 | 町田 | 山崎団地センター | 花梨&プロムナード | 500 | リボン・茶・菓 |
75 | 16 | 日 | 13.30-16.30 | 鶴間 | 大和市保健福祉センター | ピボット | 700 | リボン多数・茶・飴 |
76 | 16 | 日 | 13.00-16.00 | 橋本 | サンエール | SDC・BS | 600 | 茶・菓 |
77 | 16 | 日 | 13.10-16.00 | 南区 | 相模原市立健康文化センター | ナイト&ディ | 500 | リボン・茶・菓 |
78 | 16 | 日 | 13.00-16.00 | 多摩境 | 小山市民センター | スイング 町田 | 400 | |
79 | 16 | 日 | 13.00-16.00 | 麻溝台 | 加藤会館 3Fホール | SSDR | 500 | 日曜パーティ・茶・菓 |
80 | 16 | 日 | 13.00-16.00 | 相模台 6丁目 | さがみの自治会館 | フリーダンスの会 | 300 | 茶・菓 |
81 | 17 | 月 | 13.10-16.10 | 町田 | 忠生市民 センター | ぷりぷり&ラ・ソンブレ | 500 | お菓子 |
82 | 17 | 月 | 10.00-16.00 | 町田 | 文化交流センター | 同左 | 1000 | リボン多数 |
83 | 17 | 月 | 13.10-16.00 | 町田 | 健康福祉会館 | はまなす | 500 | リボン・茶・菓 |
84 | 17 | 月 | 13.00-16.00 | 多摩境 | 小山市民センター | スイング 町田 | 400 | |
85 | 18 | 火 | 13.00-16.00 | 町田 | 健康福祉会館 | あんず&かおり会 | 500 | |
86 | 18 | 火 | 13.30-16.00 | 鶴間 | 大和市保健福祉センター | 赤い靴 | 800 | リボン多数・茶・ |
87 | 18 | 火 | 13.00-16.00 | 相武台下 | 新磯おおたこ会館 | さつき会 | 月4回で500円 | |
88 | 18 | 火 | 13.00-16.00 | 橋本 | サンエール | KDS&中央 | 500 | リボン・茶 |
89 | 19 | 水 | 13.00-16.00 | 多摩境 | 小山市民センター | ロンデ&スイング | 400 | |
90 | 19 | 水 | 13.00-16.00 | 町田 | 忠生市民 センター | 花梨&プロムナード | 500 | リボン・茶・菓 |
91 | 19 | 水 | 13.10-16.00 | 八王子 | 学園都市センター | トワイライト | 700 | |
92 | 19 | 水 | 13.30-16.30 | 小田急 相模原 | おださが プラザ | ビギン ザ ビギン | 800 | 男女リボン |
93 | 19 | 水 | 13.30-16.00 | 町田 | 山崎団地センター | フライデー | 500 | リボン 、茶、 |
94 | 19 | 水 | 13.15-16.15 | 町田 | 健康福祉会館 | 楽しくダンスを踊る会 | 500 | |
95 | 20 | 木 | 13.20-16.00 | 海老名(JR/小田急厚木)ビナレッジホール | 相模原スターダスト | 700 | 茶・菓 | |
96 | 20 | 木 | 13.00-16.00 | 相武台下 | 新磯おおたこ会館 | チェリー | 300 | |
97 | 20 | 木 | 13.10-16.00 | 八王子 | クリエート ホール | ひまわり | 600 | |
98 | 20 | 木 | 13.00-16.00 | 橋本 | サンエール | KDS&中央 | 500 | リボン・茶 |
99 | 21 | 金 | 13.15-16.15 | 町田 | 健康福祉会館 | 楽しくダンスを踊る会 | 500 | |
100 | 21 | 金 | 13.00-16.00 | 永山 | ベルブ永山 | はなみずき | 900 | リボン・茶・菓 |
101 | 21 | 金 | 13.15-16.15 | 鶴間 | 大和市保健福祉センター | ロマンス | 700 | リボン・茶・菓 |
102 | 21 | 金 | 13.00-16.00 | 橋本 | サンエール | いきいき ダンス | 500 | |
103 | 22 | 土 | 13.00-16.00 | 相模原 | アジサイ会館 | 日曜ダンス スポーツ サークル | 1000 | |
104 | 22 | 土 | 13.00-16.00 | 町田 | 忠生市民 センター | 花梨&プロムナード | 500 | リボン・茶・菓 |
105 | 22 | 土 | 13.00-16.00 | 町田 | 小山市民センター | ブルースカイ&レニオン小山 | 400 | |
106 | 22 | 土 | 13.00-16.00 | 橋本 | サンエール | ざ 舞 | 500 | リボン茶 |
107 | 22 | 土 | 13.00-16.00 | 町田 | 健康福祉会館 | ロンデ&スイング | 500 | 茶、菓 |
108 | 22 | 土 | 13.10-16.00 | 南区 | 相模原市立健康文化センター | ダンス フレンド | 500 | リボン・茶・菓 |
109 | 22 | 土 | 13.30-16.00 | 鶴間 | 大和市保健福祉センター | あじさい | 800 | リボン多数・茶・ |
110 | 22 | 土 | 13.15-16.15 | 海老名(JR/小田急厚木)ビナレッジホール | 楽しくダンスを踊る会 | 700 | ||
111 | 23 | 日 | 12.30-16.30 | 相模原 | アジサイ会館 | 加藤ダンスサークル | 900 | 前売り700円 |
112 | 23 | 日 | 13.10-16.10 | 町田 | 忠生市民 センター | ぷりぷり&ラ・ソンブレ | 500 | お菓子 |
113 | 23 | 日 | 13.00-16.00 | 町田 | 小山市民センター | ブルースカイ&レニオン小山 | 400 | |
114 | 23 | 日 | 13.20-16.20 | 小田急 相模原 | 相模台公民館 2 F | ソシアル新向 | 600 | リボン・茶・菓 |
115 | 23 | 日 | 13.15-16.00 | 町田 | 健康福祉会館 | SDC・BS | 500 | リボン・茶・菓 |
116 | 23 | 日 | 13.00-16.30 | 南区 | 相模原市立健康文化センター | センターユリの会 | 300 | カラオケ併用 |
117 | 23 | 日 | 13.15-16.00 | 海老名(JR/小田急厚木)ビナレッジホール | ロマンス | 700 | リボン・茶・菓 | |
118 | 23 | 日 | 13.00-16.00 | 麻溝台 | 加藤会館 3Fホール | SSDR | 500 | 日曜パーティ・茶・菓 |
119 | 24 | 月祝 | 13.00-16.00 | 町田 | 健康福祉会館 | あんず&かおり会 | 500 | |
120 | 24 | 月祝 | 13.00-16.00 | 南区 | 相模原市立健康文化センター | ソシアル 新興メート | 500 | リボン・茶・菓 |
121 | 24 | 月祝 | 13.00-16.00 | 橋本 | サンエール | SDC・BS | 600 | 茶・菓 |
122 | 24 | 月祝 | 13.00-16.00 | 町田 | 忠生市民 センター | マイステップ | 500 | 茶・菓 |
123 | 24 | 月祝 | 15.35-18.15 | 八王子 | エス フォルタ アリーナ八王子 | 宇宙ーソラ― | 300 | 自由練習会 |
124 | 24 | 月祝 | 13.30-16.15 | 鶴間 | 大和市保健福祉センター | さわやか | 500 | リボン・茶・菓 |
125 | 24 | 月祝 | 13.20-16.20 | 海老名(JR/小田急厚木)ビナレッジホール | ナイトダンス | 700 | 茶・菓 | |
126 | 24 | 月祝 | 13.00-16.00 | 町田 | 山崎団地センター | ロンデ&スイング | 500 | 茶、菓 |
127 | 25 | 火 | 13.10-16.10 | 町田 | 忠生市民 センター | ぷりぷり&ラ・ソンブレ | 500 | お菓子 |
128 | 25 | 火 | 13.00-16.00 | 相武台下 | 新磯おおたこ会館 | さつき会 | 月4回で500円 | |
129 | 25 | 火 | 13.00-16.00 | 橋本 | サンエール | 楽しくダンスを踊る会 | 600 | |
130 | 26 | 水 | 13.00-16.30 | 南区 | 相模原市立健康文化センター | オリオン | 500 | ☆カラオケで踊る |
131 | 26 | 水 | 13.00-16.00 | 町田 | 山崎団地センター | アンサンブル F | 500 | 生 バンド 、茶、菓 |
132 | 26 | 水 | 13.30-16.00 | 鶴間 | 大和市保健福祉センター | フレンズ | 700 | リボン・茶・菓 |
133 | 26 | 水 | 13.15-16.15 | 町田 | 健康福祉会館 | 楽しくダンスを踊る会 | 500 | |
134 | 27 | 木 | 13.00-16.00 | 橋本 | サンエール | T&ステップ | 600 | |
135 | 27 | 木 | 13.00-16.00 | 相武台下 | 新磯おおたこ会館 | チェリー | 300 | |
136 | 27 | 木 | 13.10-16.00 | 八王子 | クリエート ホール | ひまわり | 600 | |
137 | 27 | 木 | 13.30-16.20 | 桜が丘 | 桜丘学習センター | モナリザ | 500 | リボン・茶・菓 |
138 | 27 | 木 | 13.10-16.00 | 八王子 | 学園都市センター | バイオレット | 800 | |
139 | 28 | 金 | 13.00-16.00 | 橋本 | サンエール | ポピー | 500 | リボン・茶・菓 |
140 | 29 | 土 | 13.10-16.00 | 南区 | 相模原市立健康文化センター | ダンス フレンド | 500 | リボン・茶・菓 |
141 | 29 | 土 | 13.00-16.00 | 町田 | 健康福祉会館 | あんず&かおり会 | 500 | |
142 | 29 | 土 | 13.00-16.00 | 橋本 | サンエール | カトレア パーティ | 600 | 男女リボン・茶・菓 |
143 | 29 | 土 | 13.00-16.00 | 相原 | 町田市相原市民センター | ステップフォー堺 | 500 | リボン・茶 |
八王子クリエートホールの情報は編集日まで掴めづ一部分しか掲載できませんでした。 | ||||||||
相馬信之 | 042-771-4474 | sagamisouma@yahoo.co.jp | ||||||
野村年弘 | 080-3154-6681 | nomt@p07.itscom.net | ||||||
毎月更新しています、入用な方は相馬まで連絡ください。 |
お問い合わせ先:YDP